Agreements / Nursing Salaries
A current and historical listing of nursing salaries in Alberta.
Salary Appendix 2020-2024
Registered Nurse
Registered Psychiatric Nurse
| 
 | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | 
| April 1, 2020 | $36.86 | $38.28 | $39.69 | $41.11 | $42.54 | $43.94 | $45.37 | $46.71 | $48.37 | 
| 2% LSPA Rate | $37.60 | $39.05 | $40.48 | $41.93 | $43.39 | $44.82 | $46.28 | $47.64 | $49.34 | 
| October 1, 2021 | $37.23 | $38.66 | $40.09 | $41.52 | $42.97 | $44.38 | $45.82 | $47.18 | $48.85 | 
| 2% LSPA Rate | $37.97 | $39.43 | $40.89 | $42.35 | $43.83 | $45.27 | $46.74 | $48.12 | $49.83 | 
| Jan. 27, 2022 (DOR) | $37.97 | $39.43 | $40.89 | $42.35 | $43.83 | $45.27 | $46.74 | $48.12 | $49.83 | 
| 2% LSPA Rate | $38.73 | $40.22 | $41.71 | $43.20 | $44.71 | $46.18 | $47.67 | $49.08 | $50.83 | 
| September 1, 2022 | $38.44 | $39.92 | $41.40 | $42.88 | $44.38 | $45.84 | $47.32 | $48.72 | $50.45 | 
| 2% LSPA Rate | $39.21 | $40.72 | $42.23 | $43.74 | $45.27 | $46.76 | $48.27 | $49.69 | $51.46 | 
| April 1, 2023 | $39.21 | $40.72 | $42.23 | $43.74 | $45.27 | $46.76 | $48.27 | $49.69 | $51.46 | 
| 2% LSPA Rate | $39.99 | $41.53 | $43.07 | $44.61 | $46.18 | $47.70 | $49.24 | $50.68 | $52.49 | 
Certified Graduate Nurse
Graduate Nurse - Temp Permit Holder
Graduate Psychiatric Nurse
| 
 | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | 
| April 1, 2020 | $33.72 | $34.76 | $35.49 | $36.14 | $36.71 | $37.48 | $38.67 | $39.79 | $41.19 | 
| 2% LSPA Rate | $34.39 | $35.46 | $36.20 | $36.86 | $37.44 | $38.23 | $39.44 | $40.59 | $42.01 | 
| October 1, 2021 | $34.06 | $35.11 | $35.84 | $36.50 | $37.08 | $37.85 | $39.06 | $40.19 | $41.60 | 
| 2% LSPA Rate | $34.74 | $35.81 | $36.56 | $37.23 | $37.82 | $38.61 | $39.84 | $40.99 | $42.43 | 
| Jan. 27, 2022 (DOR) | $34.74 | $35.81 | $36.56 | $37.23 | $37.82 | $38.61 | $39.84 | $40.99 | $42.43 | 
| 2% LSPA Rate | $35.43 | $36.53 | $37.29 | $37.97 | $38.58 | $39.38 | $40.64 | $41.81 | $43.28 | 
| September 1, 2022 | $35.17 | $36.26 | $37.02 | $37.70 | $38.29 | $39.09 | $40.34 | $41.50 | $42.96 | 
| 2% LSPA Rate | $35.87 | $36.99 | $37.76 | $38.45 | $39.06 | $39.87 | $41.15 | $42.33 | $43.82 | 
| April 1, 2023 | $35.87 | $36.99 | $37.76 | $38.45 | $39.06 | $39.87 | $41.15 | $42.33 | $43.82 | 
| 2% LSPA Rate | $36.59 | $37.73 | $38.52 | $39.22 | $39.84 | $40.67 | $41.97 | $43.18 | $44.70 | 
Assistant Head Nurse
Nurse Clinician
| 
 | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | 
| April 1, 2020 | $38.09 | $39.74 | $41.35 | $42.91 | $44.43 | $46.08 | $47.55 | $48.96 | $50.67 | 
| 2% LSPA Rate | $38.85 | $40.53 | $42.18 | $43.77 | $45.32 | $47.00 | $48.50 | $49.94 | $51.68 | 
| October 1, 2021 | $38.47 | $40.14 | $41.76 | $43.34 | $44.87 | $46.54 | $48.03 | $49.45 | $51.18 | 
| 2% LSPA Rate | $39.24 | $40.94 | $42.60 | $44.21 | $45.77 | $47.47 | $48.99 | $50.44 | $52.20 | 
| Jan. 27, 2022 (DOR) | $39.24 | $40.94 | $42.60 | $44.21 | $45.77 | $47.47 | $48.99 | $50.44 | $52.20 | 
| 2% LSPA Rate | $40.02 | $41.76 | $43.45 | $45.09 | $46.69 | $48.42 | $49.97 | $51.45 | $53.24 | 
| September 1, 2022 | $39.73 | $41.45 | $43.13 | $44.76 | $46.34 | $48.06 | $49.60 | $51.07 | $52.85 | 
| 2% LSPA Rate | $40.52 | $42.28 | $43.99 | $45.66 | $47.27 | $49.02 | $50.59 | $52.09 | $53.91 | 
| April 1, 2023 | $40.52 | $42.28 | $43.99 | $45.66 | $47.27 | $49.02 | $50.59 | $52.09 | $53.91 | 
| 2% LSPA Rate | $41.33 | $43.13 | $44.87 | $46.57 | $48.22 | $50.00 | $51.60 | $53.13 | $54.99 | 
Head Nurse and Instructor
| Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | |
| April 1, 2020 | $40.34 | $42.07 | $43.86 | $45.62 | $47.43 | $49.26 | $50.77 | $52.27 | $54.11 | 
| 2% LSPA Rate | $41.15 | $42.91 | $44.74 | $46.53 | $48.38 | $50.25 | $51.79 | $53.32 | $55.19 | 
| October 1, 2021 | $40.74 | $42.49 | $44.30 | $46.08 | $47.90 | $49.75 | $51.28 | $52.79 | $54.65 | 
| 2% LSPA Rate | $41.55 | $43.34 | $45.19 | $47.00 | $48.86 | $50.75 | $52.31 | $53.85 | $55.74 | 
| Jan. 27, 2022 (DOR) | $41.55 | $43.34 | $45.19 | $47.00 | $48.86 | $50.75 | $52.31 | $53.85 | $55.74 | 
| 2% LSPA Rate | $42.38 | $44.21 | $46.09 | $47.94 | $49.84 | $51.77 | $53.36 | $54.93 | $56.85 | 
| September 1, 2022 | $42.07 | $43.88 | $45.75 | $47.59 | $49.47 | $51.38 | $52.96 | $54.52 | $56.44 | 
| 2% LSPA Rate | $42.91 | $44.76 | $46.67 | $48.54 | $50.46 | $52.41 | $54.02 | $55.61 | $57.57 | 
| April 1, 2023 | $42.91 | $44.76 | $46.67 | $48.54 | $50.46 | $52.41 | $54.02 | $55.61 | $57.57 | 
| 2% LSPA Rate | $43.77 | $45.66 | $47.60 | $49.51 | $51.47 | $53.46 | $55.10 | $56.72 | $58.72 | 
Clinical Nurse Specialist
| Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | |
| April 1, 2020 | $42.33 | $44.18 | $46.07 | $47.91 | $49.79 | $51.71 | $53.31 | $54.87 | $56.80 | 
| 2% LSPA Rate | $43.18 | $45.06 | $46.99 | $48.87 | $50.79 | $52.74 | $54.38 | $55.97 | $57.94 | 
| October 1, 2021 | $42.75 | $44.62 | $46.53 | $48.39 | $50.29 | $52.23 | $53.84 | $55.42 | $57.37 | 
| 2% LSPA Rate | $43.61 | $45.51 | $47.46 | $49.36 | $51.30 | $53.27 | $54.92 | $56.53 | $58.52 | 
| Jan. 27, 2022 (DOR) | $43.61 | $45.51 | $47.46 | $49.36 | $51.30 | $53.27 | $54.92 | $56.53 | $58.52 | 
| 2% LSPA Rate | $44.48 | $46.42 | $48.41 | $50.35 | $52.33 | $54.34 | $56.02 | $57.66 | $59.69 | 
| September 1, 2022 | $44.16 | $46.08 | $48.05 | $49.98 | $51.94 | $53.94 | $55.61 | $57.24 | $59.25 | 
| 2% LSPA Rate | $45.04 | $47.00 | $49.01 | $50.98 | $52.98 | $55.02 | $56.72 | $58.38 | $60.44 | 
| April 1, 2023 | $45.04 | $47.00 | $49.01 | $50.98 | $52.98 | $55.02 | $56.72 | $58.38 | $60.44 | 
| 2% LSPA Rate | $45.94 | $47.94 | $49.99 | $52.00 | $54.04 | $56.12 | $57.85 | $59.55 | $61.65 | 
Undergraduate Nurse
| April 1, 2020 | $27.68 | 
 | 
| October 1, 2021 | $27.68 | 
 | 
| Jan. 27, 2022 (DOR) | $27.96 | * UNE’s are not eligible to receive the % lump sum conversion | 
| September 1, 2022 | $28.31 | |
| April 1, 2023 | $28.88 |